Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | 2023 | 4,037 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | Ene 2024 | 148 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | Feb 2024 | 105 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | Mar 2024 | 159 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | Abr 2024 | 93 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | May 2024 | 152 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | Jun 2024 | 124 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | Jul 2024 | 70 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | Ago 2024 | 138 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | Sep 2024 | 53 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | Oct 2024 | 142 |
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN | Nov 2024 | 116 |
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Asegurar el acceso universal de niñas, niños y adolescentes a servicios de salud de calidad para el logro de su bienestar físico y mental28, y a la seguridad social, con independencia de su situación jurídica y del régimen o condición laboral de los padres o tutores
Para garantizar los derechos de todas y todos desde una perspectiva integral, con el bienestar y la justicia social como ejes articuladores de una política pública, humana y sensible
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente