Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | 2023 | 5,580 |
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | Feb 2024 | 812 |
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | Mar 2024 | 1,140 |
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | Abr 2024 | 922 |
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | May 2024 | 367 |
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | Jun 2024 | 1,761 |
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | Ago 2024 | 130 |
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | Sep 2024 | 1,094 |
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | Oct 2024 | 2,096 |
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | Nov 2024 | 300 |
Número de obras de teatro del Programa Escuela Segura | Dic 2024 | 321 |
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
Poner fin a todas las formas de violencia y prevenir las muertes de niñas, niños y adolescentes relacionadas con prácticas violentas y violaciones de derechos humanos
Para garantizar los derechos de todas y todos desde una perspectiva integral, con el bienestar y la justicia social como ejes articuladores de una política pública, humana y sensible
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente